Limiti e caratteristiche Lares 4.0
Seleziona il modello di lares
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 96 (96) |
Numero di Zone collegate | 40 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 1 |
Numero di uscite (di cui radio) | 18 (16) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 (solo uscite ) |
Ingressi | 4 |
Interfaccia radio 868MHz | Si |
Interfaccia BUS | 1 |
Connettore per sirena da interno | Si |
Partizioni | 5 |
Modalità di inserimento | 8 |
Hashtags | 2 |
Stanze | 8 |
Timer per il programmatore orario | 4 |
Eventi memorizzabili | 1500 |
Numero di utenti | 16 |
Logiche programmabili | 4 |
Cronotermostati | 1 |
Misuratori (energia) | 2 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 8 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 32 |
Liste contatti | 8 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 1 |
Ricevitori SIA (coppia) | 1 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 16 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 4 |
ergoT/ergoT plus | 1 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergoS/M; volo; voloin) | 3 |
Moduli I/O (auxi; auxi10; auxirelè; auxiH; auxiL) | 6* |
Sirene (radius, imago) | 1 |
Isolatori (divide, opis) | 2 |
Ricetrasmettitore (duo) | 0 |
Sensori per la Home Automation (domus) | 1 |
Controllo carichi (energia) | 1 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 32 |
Moduli I/O (auxi wls) | 8 |
Sirene (imago wls) | 3 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 4 |
Comandi remoti (opera) | 16 |
* Supporta solo auxi e auxiH. |
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 16 (16) |
Numero di Zone collegate | 16 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 2 |
Numero di uscite (di cui radio) | 18 (16) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 |
Ingressi | 8 |
Interfaccia radio 868MHz | - |
Interfaccia BUS | 1 |
Connettore per sirena da interno | - |
Partizioni | 6 |
Modalità di inserimento | 8 |
Hashtags | 2 |
Stanze | 12 |
Timer per il programmatore orario | 8 |
Eventi memorizzabili | 1500 |
Numero di utenti | 16 |
Logiche programmabili | 1 |
Cronotermostati | 0 |
Misuratori (energia) | 0 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 8 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 32 |
Liste contatti | 8 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 1 |
Ricevitori SIA (coppia) | 1 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 16 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 4 |
ergo-T/ergo-T plus | 2 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergo-S/M; volo; volo-in) | 6 |
Moduli I/O (auxi; auxi-10; auxi-relè; auxi-H; auxi-L) | 4** |
Sirene (radius, imago) | 6 |
Isolatori (divide, opis) | 4 |
Ricetrasmettitore (duo) | 2 |
Sensori per la Home Automation (domus) | 0 |
Controllo carichi (energia) | 0 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 16 |
Moduli I/O (auxi wls) | 8 |
Sirene (imago wls) | 3 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 2 |
Comandi remoti (opera) | 16 |
* Supporta solo auxi e auxi-H. |
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 40 (40) |
Numero di Zone collegate | 40 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 4 |
Numero di uscite (di cui radio) | 40 (40) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 |
Ingressi | 8 |
Interfaccia radio 868MHz | - |
Interfaccia BUS | 1 |
Connettore per sirena da interno | - |
Partizioni | 12 |
Modalità di inserimento | 32 |
Hashtags | 12 |
Stanze | 24 |
Timer per il programmatore orario | 64 |
Eventi memorizzabili | 1500 |
Numero di utenti | 64 |
Logiche programmabili | 8 |
Cronotermostati | 8 |
Misuratori (energia) | 3 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 32 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 64 |
Liste contatti | 8 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 3 |
Ricevitori SIA (coppia) | 3 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 32 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 12 |
ergo-T/ergo-T plus | 4 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergo-S/M; volo; volo-in) | 24 |
Moduli I/O (auxi; auxi-10; auxi-relè; auxi-H; auxi-L) | 24 |
Sirene (radius, imago) | 24 |
Isolatori (divide, opis) | 12 |
Ricetrasmettitore (duo) | 2 |
Sensori per la Home Automation (domus) | 8 |
Controllo carichi (energia) | 1 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 40 |
Moduli I/O (auxi wls) | 20 |
Sirene (imago wls) | 3 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 3 |
Comandi remoti (opera) | 64 |
* Supporta solo auxi e auxi-H. |
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 40 (40) |
Numero di Zone collegate | 40 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 4 |
Numero di uscite (di cui radio) | 40 (40) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 |
Ingressi | 8 |
Interfaccia radio 868MHz | Si |
Interfaccia BUS | 2 |
Connettore per sirena da interno | - |
Partizioni | 12 |
Modalità di inserimento | 32 |
Hashtags | 12 |
Stanze | 48 |
Timer per il programmatore orario | 64 |
Eventi memorizzabili | 5000 |
Numero di utenti | 128 |
Logiche programmabili | 16 |
Cronotermostati | 8 |
Misuratori (energia) | 6 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 32 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 64 |
Liste contatti | 8 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 3 |
Ricevitori SIA (coppia) | 3 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 32 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 12 |
ergo-T/ergo-T plus | 4 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergo-S/M; volo; volo-in) | 24 |
Moduli I/O (auxi; auxi-10; auxi-relè; auxi-H; auxi-L) | 24 |
Sirene (radius, imago) | 24 |
Isolatori (divide, opis) | 12 |
Ricetrasmettitore (duo) | 1(2***) |
Sensori per la Home Automation (domus) | 8 |
Controllo carichi (energia) | 3 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 40 |
Moduli I/O (auxi wls) | 20 |
Sirene (imago wls) | 3 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 3 |
Comandi remoti (opera) | 64 |
* Supporta solo auxi e auxi-H. |
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 140 (64) |
Numero di Zone collegate | 140 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 14 |
Numero di uscite (di cui radio) | 140 (128) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 |
Ingressi | 8 |
Interfaccia radio 868MHz | Si |
Interfaccia BUS | 2 |
Connettore per sirena da interno | - |
Partizioni | 20 |
Modalità di inserimento | 64 |
Hashtags | 20 |
Stanze | 64 |
Timer per il programmatore orario | 64 |
Eventi memorizzabili | 10000 |
Numero di utenti | 512 |
Logiche programmabili | 32 |
Cronotermostati | 24 |
Misuratori (energia) | 12 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 128 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 256 |
Liste contatti | 16 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 3 |
Ricevitori SIA (coppia) | 3 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 64 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 20 |
ergo-T/ergo-T plus | 8 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergo-S/M; volo; volo-in) | 40 |
Moduli I/O (auxi; auxi-10; auxi-relè; auxi-H; auxi-L) | 64 |
Sirene (radius, imago) | 40 |
Isolatori (divide, opis) | 20 |
Ricetrasmettitore (duo) | 1(2***) |
Sensori per la Home Automation (domus) | 32 |
Controllo carichi (energia) | 6 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 64 |
Moduli I/O (auxi wls) | 64 |
Sirene (imago wls) | 5 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 4 |
Comandi remoti (opera) | 64 |
* Supporta solo auxi e auxi-H. |
Gestione Zone | |
---|---|
Numero di Zone (di cui radio) | 644 (64) |
Numero di Zone collegate | 644 |
Supporo per Zone IP | Si |
Bilanciamenti EOL personalizzabili | 64 |
Numero di uscite (di cui radio) | 644 (128) |
Uscite virtuali (timer) | Si |
Caratteristiche a Bordo | |
Terminali Ingressi/Uscite | 2 |
Ingressi | 8 |
Interfaccia radio 868MHz | Si |
Interfaccia BUS | 2 |
Connettore per sirena da interno | - |
Partizioni | 30 |
Modalità di inserimento | 128 |
Hashtags | 64 |
Stanze | 128 |
Timer per il programmatore orario | 128 |
Eventi memorizzabili | 10000 |
Numero di utenti | 1024 |
Logiche programmabili | 64 |
Cronotermostati | 40 |
Misuratori (energia) | 18 |
Scenari e Notifiche | |
Scenari | 512 |
Gruppo di eventi configurabili per Scenario | 1024 |
Liste contatti | 32 |
Ricevitori Contact ID (coppia) | 3 |
Ricevitori SIA (coppia) | 3 |
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche | 128 |
Espandibilità IP | |
Telecamere IP | 30 |
ergo-T/ergo-T plus | 14 |
gemino IoT | 1 |
porta 4.0 | 1 |
Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron) | 1 |
Espandibilità BUS | |
Interfacce utenti (ergo; ergo-S/M; volo; volo-in) | 64 |
Moduli I/O (auxi; auxi-10; auxi-relè; auxi-H; auxi-L) | 350 |
Sirene (radius, imago) | 64 |
Isolatori (divide, opis) | 32 |
Ricetrasmettitore (duo) | 1(2***) |
Sensori per la Home Automation (domus) | 64 |
Controllo carichi (energia) | 6 |
Espandibilità Wireless | |
Sensori (poli, nanus, unum, nebula, velum) | 64 |
Moduli I/O (auxi wls) | 64 |
Sirene (imago wls) | 5 |
Interfacce utenti | 2 |
Tastiere (ergo wls) | 4 |
Comandi remoti (opera) | 64 |
* Supporta solo auxi e auxi-H. |