KSI1410040.300 – Scheda lares 4.0 – 40 wls I/O di Ksenia Security
| Numero di zone : | 40 |
|---|---|
| Numero di bilanciamenti personalizzati: | 4 |
| Numero di uscite (di cui radio): | 40(40) |
| Ingresso/uscite programmabili (scheda madre): | 2 (morsetti m1 e m2) |
| Ingressi (scheda madre): | 8 (morsetti i1 a i8) |
| on board 868MHz: | ricevitore radio incorporato |
| on Board Bus: | 2 |
| Numero di Partizioni: | 12 |
| Numero di inserimenti personalizzato: | 32 |
| Numero di # hashtag: | 12 |
| Numero timer totali del programmatore orario: | 64 |
| Numero di eventi memorizzati: | 5000 |
| Numero di utenti gestibili: | 128 |
| Numero di scenari programmabili: | 32 |
| Numero di raggruppamenti di eventi al quale associare lo scenario: | 64 |
| Numero di telecamere IP: | 12 |
| APP Installatore: | ksenia secureWeb |
| APP Utente: | Lares 4.0 |
| Interfacce Utente (Tastiere ergo, ergo S, ergo M, volo e volo-in): | 24 |
| Moduli Espansione (auxi, auxi 10in, auxi-L): | 24 |
| opis/divide: | 12 |
| ricevitore radio duo bus (64 periferiche): | 1(2) il numero massimo di duo bus si riduce a 1 se è abilitata l’interfaccia radio sulla sheda madre. |
| Sirene bus (interne ed esterne): | 24 |
| Moduli Domus: | 8 |
| Sensori wireless (poli, nanus, unum, velum, nebula): | 40 |
| Sirena imago wireless: | 3 |
| Telecomando opera: | 64 |
| Ripetitore Duo: | 2 |
| Auxi wireless I/O: | 20 |
| Numero di liste di contatti: | 8 |
| Numero di contatti per ogni lista: | 8 |
| Numero di raggruppamento di eventi ai quali associare una lista contatti: | 32 |
| Tensione di alimentazione: | 15Vcc |
| Assorbimento scheda max: | 100mA |
| Range di Temperatura: | 5°C/+40°C |
| Grado di protezione IP: | IP34 |
Visualizza l’articolo per scoprire Lares 4.0 – KSI1410040.300





