Specifiche tecniche CENTER090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro 64bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | Intel Core i3-8145U Dual Core, Cache 4MB, 2.10 ~ 3.9GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8GB DDR4 SDRAM 2666MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | SSD M.2 Pcle Opal da 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite video | 1 DisplayPort, 1 USB TypeC (con accessorio opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete | 1 RJ45, Intel Wireless AC 9560 2×2, Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4 porte 3.1 gen2, 2 TypeC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura esercizio | 0°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 20Vcc / 3.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentatore | 100 ~ 240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento | <65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotazione | Tastiera e mouse wireless (batterie incluse), alimentatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | Adattatore DisplayPort – HDMI CENTER090-ADP per monitor Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 179x22x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.505 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTER090 – Client Workstation Dahua Technology
> Sistema operativo Windows 10 Pro x64
> Processore Intel Core i3 di ottava generazione
> Memoria RAM DDR4 da 8GB
> Archiviazione tramite SSD M.2 Pcle Opal da 256GB
> RJ45, scheda Wi-Fi AC e Bluetooth
> 4 USB 3.1 gen2 e 2 USB TypeC




