Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli di rete | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo OSDP | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Schermo TFT 4.3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia schermo | Touch capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione schermo | 480×272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecamera | Sensore CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione luce | Luce bianca riempiente automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazioni vocali | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale scocca | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità sblocco | Card / Password / Riconoscimento facciale anche in combinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore card | IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasce orarie programmabili | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festività programmabili | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco first-card | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica da remoto | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento lettori periferici | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco multi-card | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorveglianza in tempo reale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione web | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza riconoscimento volto | 0.3 ~ 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza identificazione | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità identificazione | 0.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenti | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volti | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 porta 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | 1 porta Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasto di sblocco | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato porta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura porta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-passback | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duress | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeout sensore porta | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card non autorizzata | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | ≤ 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 116×107×22mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esercizio | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità esercizio | 5% ~ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Desktop e parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE/FCC |
ASI6214J-MFW – Controllo accessi all in one FACT riconoscimento facciale
>Touch screen LCD da 4.3″, risoluzione 480×272
> Doppia ottica grandangolare da 2MP, luce bianca riempiente, IR, DWDR
> Sblocco tramite riconoscimento facciale, lettura impronte digitali, card e password anche in combinazione
> Archiviazione dati, fino a 6000 immagini di volti, non necessita di rete
> Portata rilevamento volto: 0.3 ~ 1.5m
> Accuratezza identificazioni 99.5%, comparazione volti in 0.3 s a persona
Scopri di più sui terminali controllo accessi FACT
Definizione telecamere |
---|