Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli di rete | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo OSDP | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Schermo TFT 4.3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia schermo | Touch capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione schermo | 480×272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecamera | Sensore CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione luce | Luce bianca automatica, IR automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prompt vocali | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale scocca | PC + Pannello posteriore in metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità sblocco | Card / Password / Riconoscimento facciale anche in combinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore card | IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasce orarie programmabili | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festività programmabili | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco first-card | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica da remoto | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti lettori periferici | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sblocco multi-card | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorveglianza in tempo reale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione web | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza riconoscimento volto | 0.9 ~ 2.4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza riconoscimento volto | 0.3 ~ 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza identificazione | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità identificazione | 0.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenti | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volti | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 porta 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | 1 porta Ethernet 10/100 Mbps auto adattiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasto di sblocco | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato porta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura porta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Passback | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duress | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeout sensore porta | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card non autorizzata | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP65 (Applicare gel di silice tra dispositivo e parete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | ≤24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 174.0×87.5×22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura esercizio | –30°C ~ 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità esercizio | 5% ~ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Interno / Esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori | Staffa inclusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | A parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, FCC |
ASI6213J-MW – Terminale controllo accessi FACT face recognition
> Touch screen LCD da 4.3″, risoluzione 480×272
> Doppia ottica grandangolare da 2 MP, luce bianca riempiente, IR, DWDR
> Sblocco tramite riconoscimento facciale, card e password anche in combinazione
> Archiviazione dati, fino a 6000 immagini di volti, non necessita rete
> Portata rilevamento volto: 0.3 ~ 1.5m
> Accuratezza identificazioni 99.5%, comparazione volti in 0.3s a persona
Scopri di più sui terminali controllo accessi FACT
Definizione telecamere |
---|