Input/Output ARC3000H-GW2-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Zone | 150-channel wireless peripherals (6 sirens, 64 wireless keyfobs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single SIM 2G (GSM:B3/B8); dual SIM single standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Battery | Built-in lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (alarm, arming, disarming, networking, and malfunction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 × reset, 1 × power, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calling Alarm | Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Linkage | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP, including PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | App; keyfob; schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Failure Protection for Configured Parameters | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | Share function for App users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | Max. 50 entries (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Search for push messages, device status, and program version, and detect signal strength | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 2,000 m (6,561.68 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V DC, 1.5 A (Europe, UK and USA power adapters are optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42″ × 6.42″ × 1.26″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62″ × 7.36″ × 3.58″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.8 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | Storage battery standby for 12 hours |
ARC3000H-GW2-868 – Hub di allarme radio 150 zone WLS
- Supporta 150 periferiche wireless (6 sirene, 64 portachiavi wireless).
- Visualizzazione dello stato delle periferiche (intensità del segnale, livello della batteria, temperatura, versione del programma).
- Connessione di rete cablata, Wi-Fi o GPRS.
- Doppia SIM e modalità standby singola. Ricarica automatica della rete (ANR).
- Collegamento video sull’applicazione.
- La funzione di frequenza hopping e la tecnologia di comunicazione bidirezionale assicurano la stabilità della comunicazione.
- Aggiornamento tramite cloud e ripristino automatico in caso di fallimento dell’aggiornamento.
Zone Centrale |
---|