Alimentazione: | 26,4 Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linee bilanciate con doppia soglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento in preallarme (singolo consenso): | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento in allarme (doppio consenso): | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita sirena supervisionata: | 24Vcc @ 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita campo: | 24 Vdc @ 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita relé di guasto: | 24 Vcc @ 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione sulle uscite elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria non volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della carica della batteria in funzione della temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitazione della carica delle batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera di programmazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esclusione delle singole linee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segnalazioni di zona: | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloggiamento accumulatori: | 2 batterie 7.2Ah – 12 Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura d’esercizio: | -5 °C ÷ +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni: | (L x H x P): 340 x 240 x 96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato EN54 parte 2 e parte 4. N. 0051-CPD-0337 |
80SC8400121 – C404 Centrale convenzionale antincendio 4 Zone
C404 Centrale convenzionale antincendio 4 Zone
Le centrali di rilevazione incendio C402 e C404 controllano rispettivamente fino a due e quattro zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera. La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed una di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale. E’ possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso). Questo permette di limitare le possibilità di falsi allarmi.